Trier l'ordre des 152 résultats
18 995 $ No. 12280* 033547
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 7 949 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
18 495 $ No. 12916* 026937
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 18 760 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
18 995 $ No. 13516* 449030
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 14 994 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
17 995 $ No. 15346 033698
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 19 900 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction
26 995 $ No. 17189 557069
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 21 152 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
26 995 $ No. 17191 557323
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 12 528 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
26 995 $ No. 17192 553319
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 17 386 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
18 795 $ No. 17181 689944
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 11 177 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
18 795 $ No. 17182 035761
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 15 449 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
18 795 $ No. 17183 036889
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 14 476 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
Recevez par courriel nos nouveaux véhicules correspondant à vos critères de recherche.
Le Prix du Gros trouve votre véhicule d'occasion dans les 30 jours.
1 855 251-1221